De Dorpen
De gemeente biedt plaats aan 26 vooral kleinere dorpen. De grotere kernen in de gemeente zijn Wolvega en Noordwolde. Woningstichting Weststellingwerf heeft huurwoningen in 15 van de 26 dorpen. Van deze 15 dorpen geven we een korte beschrijving.
|
|
BlesdijkeBlesdijke dankt zijn naam aan het riviertje De Blesse, dat vanuit Drenthe/Overijssel haar regenwater in de Linde loosde. Het is een oud en agrarisch dorp met een kleine 500 inwoners. dynamisch weststellingwerf | meer informatie |
|
|
BoijlHet dorp Boijl ligt in het meest oostelijke deel van de gemeente. Het dorp met 865 inwoners ligt in een bosrijke omgeving. dynamisch weststellingwerf | meer informatie |
|
|
De BlesseDit dorp met bijna 900 inwoners is snel gegroeid in de tijd dat het aan het oude tracé van de snelweg tussen Zwolle-Leeuwarden lag. dynamisch weststellingwerf | meer informatie |
|
|
De HoeveDe Hoeve is een dorp met ruim 400 inwoners dat eigenlijk nog niet zo lang bestaat dat eigenlijk pas in 1938 is ontstaan. dynamisch weststellingwerf | meer informatie |
|
|
LangelilleLangelille is een dorp in het westen van de gemeente Weststellingwerf, aan de Tjonger. Het dorp heeft zo'n 250 inwoners. dynamisch weststellingwerf | meer informatie |
|
|
MunnekeburenMunnekeburen ligt ten zuidwesten van Wolvega en ten noordwesten van het natuurgebied de Rottige Meente, en heeft iets meer dan 400 inwoners. dynamisch weststellingwerf | meer informatie |
|
|
NijeholtpadeIn een bosrijke omgeving, tussen Wolvega en Oldeberkoop, ligt Nijeholtpade met ruim 400 inwoners. dynamisch weststellingwerf | meer informatie |
|
|
NoordwoldeMidden tussen de heidevelden en bossen ligt Noordwolde, met circa 3500 inwoners het op één na grootste dorp van Weststellingwerf. Noordwolde is een mooi dorp met een rijke historie en cultuur waar rust en ruimte nog heerst. dynamisch weststellingwerf | meer informatie |
|
|
OldeholtpadeOldeholtpade is een rustiek, langgerekt dorp met circa 1000 inwoners, dat zich tot een typisch woondorp heeft ontwikkeld. dynamisch weststellingwerf | meer informatie |
|
|
OldelamerOldelamer is al sinds 1542 een welvarend dorp dat ten westen van Wolvega ligt. Het dorp heeft nu ruim 200 inwoners. dynamisch weststellingwerf | meer informatie |
|
|
OosterstreekOosterstreek ligt tussen Noordwolde en Boijl in. Het dorp begon als buurtschap, maar is inmiddels uitgegroeid tot een zelfstandig dorp met 230 woningen en 553 inwoners. dynamisch weststellingwerf | meer informatie |
|
|
ScherpenzeelEen van de oudste dorpen van de Grote Veenpolder van Weststellingwerf is Scherpenzeel met zo'n 420 inwoners. dynamisch weststellingwerf | meer informatie |
|
|
SteggerdaSteggerda, met in totaal meer dan 1.000 inwoners, ligt ongeveer een kilometer ten oosten van De Blesse. dynamisch weststellingwerf | meer informatie |
|
|
WolvegaAan de snelweg de A32 en de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden ligt Wolvega, de hoofdplaats van de gemeente Weststellingwerf met ruim 12.500 inwoners. dynamisch weststellingwerf | meer informatie |
|
|
ZandhuizenVlakbij Noordwolde bij een splitsing van de weg heeft zich een kleine woonkern gevormd met een eigen school: Zandhuizen. Het dorp heeft ruim 350 inwoners. dynamisch weststellingwerf | meer informatie |

